Un fuerte sismo que se sintió en la Primera, Segunda y Tercera regiones ocurrió hoy a las 13 horas 21 minutos. Su magnitud alcanzó a los 6.0 grados de magnitud y se registró a una profundidad de 96 kms, a 54 kms al sur de Sierra Gorda, es decir en la zona de la Estación Baquedano.
Posteriormente, el Centro Nacional de Sismología registró una réplica de magnitud 3.7, a las 13.33 horas, a 93 kms de profundidad.
Hipocentro
| Referencia | 54 km al S de Sierra Gorda |
| Hora Local | 13:21:38 06/03/2025 |
| Hora UTC | 16:21:38 06/03/2025 |
| Latitud | -23.35 |
| Longitud | -69.14 |
| Profundidad | 96 km |
| Magnitud | 6.0 Mww |
Sismo de mediana intensidad entre las regiones de Tarapacá y Atacama
Un sismo de mediana intensidad se percibió entre las regiones de Tarapacá y Atacama. Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Tarapacá | |
| Ujina: | IV |
| Iquique: | III |
| Alto Hospicio : | III |
| El Loa: | III |
| Pica : | III |
| Pozo Almonte : | III |
| Región: Antofagasta | |
| Antofagasta: | VI |
| Calama: | VI |
| Sierra Gorda: | VI |
| Baquedano: | VI |
| Mejillones: | V |
| Tocopilla: | V |
| Taltal: | IV |
| San Pedro de Atacama: | IV |
| María Elena: | IV |
| Región: Atacama | |
| El Salvador: | IV |
| Copiapó: | III |
| Tierra Amarilla: | III |
| Chañaral: | III |
